iPhone SE | iPhone 6s | iPhone 6S Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
16 GB | 489 € | – | – | – | – |
32 GB | – | 649 € | 769 € | 769 € | 909 € |
64 GB | 549 € | – | – | – | – |
128 GB | – | 769 € | 879 € | 879 € | 1019 € |
256 GB | – | – | – | 989 € | 1129 € |
Mini 2 | Mini 4 | Air 2 | Pro 9.7″ | Pro 12,9″ | |
32 GB | 299 € / 419 € (4G) | 439 € / 559 € (4G) | 439 € / 559 € (4G) | 689 € / 839 € (4G) | 909 € |
128 GB | – | 549 € / 669 € (4G) | 549 € / 669 € (4G) | 779 € / 949 € (4G) | 1019 € / 1169 € (4G) |
256 GB | – | – | – | 909 € / 1059 € (4G) | 1129 € / 1279 € (4G) |
Cum era de aşteptat, Apple vine cu preţuri considerabil mai mari decât în Statele Unite ale Americii, unde preţul unui iPhone SE de 16 GB porneşte de la 399 dolari americani. Ce-i drept, în SUA, preţurile sunt afişate fără TVA, fiecare stat în parte stabilind valoarea taxelor individual.
iPhone 7 porneşte astfel de la 769 de euro cu TVA inclus, care sugerează că în România cea mai ieftină variantă a telefonului va costa aproximativ 3500 lei, în timp ce Phone 7 Plus porneşte de la un preţ de 4100 lei. Ambele valori sunt comparative cu preţurile iPhone-urilor din anii precedenţi. Pre-comenzile vor începe în câteva săptămâni, când telefonul va fi listat în ofertele magazinelor de specialitate şi operatorilor telecom locali.