Mari diferenţe între iPhone X şi iPhone XS nu sunt la exterior, cele două smartphone-uri fiind livrate în aceleaşi dimensiuni. Acest lucru înseamnă că accesoriile compatibile cu iPhone X precum husele şi husele cu baterie vor funcţiona şi pe modeul din prezent.
Avem de a face cu un procesor îmbunătăţit, un ecran care va reproduce mai bine culorile, o suprafaţă tactilă mai bună, cameră mai performantă, o nouă culoare aurie, rezistenţă la apă IP68 faţă de IP67 şi sticlă mai puternică deasupra display-ului.
Ecran | 5,8”, Super AMOLED, rezoluţie 2.436 x 1.125 pixeli, Ion-X Glass, 120 Hz touch-sensing, HDR |
Sistem de operare | iOS 12 |
Chipset | Apple A12 Bionic (2 x Vortex Core + 4 x Tempest Core) |
Procesor | hexa-core + procesor neural octa-core |
Procesor grafic | Apple GPU quad-core |
RAM | 4 GB |
Stocare |
64/256/512 GB
|
Card | nu |
Date | HSPA, LTE Gigabit |
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac (dual-band)
|
Bluetooth | 5.0 |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Cameră foto | cameră duală 12 MP (1,4 nm), f/1.8, OIS + 12 MP f/2.4 (1.0 nm), zoom 2x , blitz True Tone, OIS |
Filmare video | 3840 x 2160 pixeli @ 60 FPS / 1920 x 1080 pixeli @ 240 FPS, HDR, sunet stereo |
Cameră foto frontală | 7 MP, f/2.2 (filmare 1080p 60 FPS) |
Baterie | 2.658 mAh, autonomie mai bună cu 30 minute de utilizare faţă de iPhone X |
Dimensiuni | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Greutate | 173 grame |
Culori | space grey, silver, gold |
Altele |
FaceID mai rapid, încărcare rapidă, încărcare wireless Qi, NFC, rezistenţă la apă IP68, încărcare rapidă, 3D Touch, Dual SIM (dual stand-by) cu eSIM, sunet stereo
|
iPhone XS Max vine doar cu un ecran mai mare şi rezoluţie îmbunătăţită faţă de iPhone XS, cât şi cu un acumulator mai puternic. Telefonul este puţin mai greu, însă oferă în rest aceleaşi componente interne îmbunătăţite.
Ecran | 6,5”, Super AMOLED, rezoluţie 2.688 x 1,242 pixeli, Ion-X Glass, 120 Hz touch-sensing, HDR |
Sistem de operare | iOS 12 |
Chipset | Apple A12 Bionic (2 x Vortex Core + 4 x Tempest Core) |
Procesor | hexa-core + procesor neural octa-core |
Procesor grafic | Apple GPU quad-core |
RAM | 4 GB |
Stocare | 64/256/512 GB |
Card | nu |
Date | HSPA, LTE Gigabit |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band) |
Bluetooth | 5.0 |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Cameră foto | cameră duală 12 MP (1,4 nm), f/1.8, OIS + 12 MP f/2.4 (1.0 nm), zoom 2x , blitz dual tone, OIS |
Filmare video | 3840 x 2160 pixeli @ 60 FPS / 1920 x 1080 pixeli @ 240 FPS, HDR, sunet stereo |
Cameră foto frontală | 7 MP, f/2.2 (filmare 1080p 60 FPS) |
Baterie | 3.174 mAh, autonomie mai bună cu 1:30h de utilizare faţă de iPhone X |
Dimensiuni | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm |
Greutate | 208 grame |
Culori | space grey, silver, gold |
Altele | FaceID mai rapid, încărcare rapidă, încărcare wireless Qi, NFC, rezistenţă la apă IP68, încărcare rapidă, 3D Touch, Dual SIM (dual stand-by) cu eSIM, sunet stereo |
Noul iPhone XR este un model semnificativ mai ieftin decât modelele XS, însă acesta nu face compromisuri la capitol performanţă. Noul telefon vine echipat cu acelaşi procesor Apple A12 Bionic, însă cu „doar” 3 GB RAM, asemeni iPhone 8 Plus şi iPhone X. De asemenea, ecranul său LCD vine cu o rezoluţie mai mică faţă de modelele XS, însă păstrează suprafaţa tactilă de 120 Hz. Camera foto este echipată cu un singur senzor, însă acesta este acelaşi folosit şi pe generaţia XS pentru camera principală. Fiind un model mai mare, acesta va fi şi puţin mai greu decât iPhone XS, însă mai uşor decât XS Max.
O altă diferenţă ar fi construcţia cu ramă din aluminiu pe margini, faţă de oţelul inoxidabil folosit de Apple în construcţie modelelor „premium”.
Ecran | 6,1”, IPS LCD, rezoluţie 1.792 x 828 pixeli, Ion-X Glass, 120 Hz touch-sensing, HDR |
Sistem de operare | iOS 12 |
Chipset | Apple A12 Bionic (2 x Vortex Core + 4 x Tempest Core) |
Procesor | hexa-core + procesor neural octa-core |
Procesor grafic | Apple GPU quad-core |
RAM | 3 GB |
Stocare | 64/128/256 GB |
Card | nu |
Date | HSPA, LTE Gigabit |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band) |
Bluetooth | 5.0 |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Cameră foto | 12 MP (1,4 nm), f/1.8, OIS, blitz True Tone, OIS |
Filmare video | 3840 x 2160 pixeli @ 60 FPS / 1920 x 1080 pixeli @ 240 FPS, HDR, sunet stereo |
Cameră foto frontală | 7 MP, f/2.2 (filmare 1080p 60 FPS) |
Baterie | 2.942 mAh, autonomie mai bună cu 1:30h de utilizare faţă de iPhone 8 Plus |
Dimensiuni | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Greutate | 194 grame |
Culori | alb, negru, roşu, galben, albastru, coral |
Altele |
FaceID mai rapid, încărcare rapidă, încărcare wireless Qi, NFC, rezistenţă la apă IP68, încărcare rapidă, 3D Touch, Dual SIM (dual stand-by) cu eSIM, sunet stereo
|